斯堪尼亚动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 斯坦福 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF-SC275 | 220 | 200 | DC09 072A 02-11 | UCDI 274K1 | 2730*1270*1795 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-SC350 | 264 | 240 | DC09 072A 02-13 | S4L1D-D41 | 2840*1270*1795 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-SC360 | 286 | 260 | DC09 072A 02-14 | S4L1D-E41 | 2840*1270*1795 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-SC415 | 332 | 304 | DC13 073A 02-21 | S4L1D-F41 | 3200*1270*1940 | 4230*1440*2250 | 查看 |
BF-SC450 | 360 | 328 | DC12 59A 10-33A | S4L1D-F41 | 3200*1270*1940 | 4230*1440*2250 | 查看 |
BF-SC500 | 400 | 360 | DC13 073A 02-23 | S4L1D-G41 | 3280*1270*1940 | 4230*1440*2250 | 查看 |
BF-SC550 13L | 440 | 400 | DC13 073A 02-24 | S5L1D-C4 | 3265*1270*1940 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-SC550 16L | 440 | 400 | DC16 45A 10-30A | S5L1D-C4 | 3265*1270*1930 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-SC600 | 480 | 440 | DC16 44A 10-27A | HCI 544D1 | 3265*1270*1940 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-SC625 | 500 | 450 | DC16 44A 10-27A | HCI 544E1 | 3265*1270*1940 | 4630*1660*2250 | 查看 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。